先日、某ショップのスタッフさんに「レッグワーム2.9″って、高いですよねー」と言われました。
それまであまり気にしてなかったソフトルアーの価格ですが、一覧表を作ってみました。
メーカー | 商品名 | 金額 | 個数 | 単価 |
O.S.P | マイラーミノー | 950 | 5 | 190 |
O.S.P | ドライブホッグ2.5″ | 770 | 5 | 154 |
deps | ブルフラット3″ | 800 | 6 | 134 |
ゲーリーインターナショナル | レッグワーム2.9″ | 923 | 8 | 116 |
O.S.P | ドライブスティック4.5″ | 780 | 7 | 112 |
ジャッカル | シザーコーム3.8″ | 760 | 7 | 109 |
ジャッカル | フリックシェイク4.8″(ツートン) | 810 | 8 | 102 |
O.S.P | ドライブクローラー4.5″ | 780 | 8 | 98 |
O.S.P | ドライブスティック3.5″ | 780 | 8 | 98 |
O.S.P | ドライブカーリー4.5″ | 780 | 8 | 98 |
D-Style | トルキーストレート4.8″ | 770 | 8 | 97 |
ジャッカル | シザーコーム3″ | 760 | 8 | 95 |
ジャッカル | フリックシェイク4.8″ | 710 | 8 | 89 |
deps | デスアダー4″ | 702 | 8 | 88 |
ジャッカル | フリックシェイク3.8″(ツートン) | 810 | 10 | 81 |
O.S.P | ドライブスティック3″ | 780 | 10 | 78 |
ゲーリーインターナショナル | レッグワーム2.5″ | 777 | 10 | 78 |
D-Style | トルキーストレート3.8″ | 770 | 10 | 77 |
ジャッカル | シザーコーム2.5″ | 760 | 10 | 76 |
ジャッカル | フリックシェイク3.8″ | 710 | 10 | 71 |
O.S.P | ドライブクローラー3.5″ | 780 | 11 | 71 |
ゲーリーインターナショナル | シングルテールグラブ4″ | 680 | 10 | 68 |
価格は定価で、選択基準は僕の思いつきです。
ダントツ1位は、O.S.Pのマイラーミノー。かなりリアルで、作るの大変そうですもんね。高いので躊躇してしまい、僕にとっては出番が少ないルアーです笑
2位は同じくO.S.Pの新製品、ドライブホッグ2.5″。細かい部品がいろいろ付いていますしね。まだ売っているのを見ていませんが・・・
3位はdepsのブルフラット3″。でかいソフトルアーなので、素材をたくさん使うのかな?形も結構凝ってますしね。
4位がレッグワーム2.9“。2.5″より1.5倍ぐらい高いのが不思議ですね・・・河辺さん曰く、本国からの仕入れ価格が高いからごめんね、とのことです。
フリックシェイク3.8″とドライブクローラー3.5″の単価が同じなのが面白いですね。思いっきり競合製品ですからね。
そして、この表での最安値が、僕も大好きなゲーリー4″グラブ。
よく釣れるし、コストパフォーマンス最強ですね!